🇮🇳
National
🔴 High
RAPID REVISION — 11–13 JULY
📅 Published 11 Jul 2026 · July 2026
RAPID REVISION — 11–13 JULY
| Topic | Must Remember |
|---|---|
| Human-Wildlife Conflict CoE | WII-SACON, Coimbatore |
| HWC Portal | National Human-Wildlife Conflict Portal |
| QCI–NSIC | MSME quality & competitiveness |
| ZED | Zero Defect Zero Effect |
| TReDS | MSME invoice discounting |
| TReDS | RBI-authorised platform |
| High-altitude medicine | Keylong, Himachal Pradesh |
| PM Modi Australia | 8–10 July |
| Australia investment | AUD 500 mn in NIIF |
| PACTS | Cyber + critical tech + supply chains |
| Liveability #1 | Copenhagen |
| New Delhi | 120/173 |
| RBI surveys | IESH + RCCS + UCCS |
| World Bank | USD 890 mn rooftop solar |
| PM scheme | PM Surya Ghar |
| Private finance mobilisation | USD 4.2 bn |
| Jobs | 1.7 million |
| AU SFB | Started 1996; SFB 2017 |
| Dixon–Vivo | 51:49 |
| WSIS Winner | Samriddh Gram |
| Samriddh Gram | BharatNet + phygital services |
| SBI Funds | 1.42% stake sold |
| SBI stake sale | ₹1,655 crore |
| IPO type | OFS |
| China rocket | Long March-10B |
| Recovery | Sea-based net |
| Ganguly | 12th Indian ICC Hall of Fame inductee |
📝 Relevant Exams:
UPSC