🇮🇳
National
🔴 High
TOP 25 PRELIMS ONE-LINERS
📅 Published 06 Aug 2026 · Aug 2026
TOP 25 PRELIMS ONE-LINERS
| # | Topic | Key Fact |
|---|---|---|
| 1 | BRICS NSO Meeting | Lucknow |
| 2 | BRICS meeting theme | Quality Statistics as a Driver of Change |
| 3 | C-DAC | Ministry of Electronics & IT |
| 4 | GSI | Established in 1851 |
| 5 | GSI HQ | Kolkata |
| 6 | GLOF | Glacier Lake Outburst Flood |
| 7 | ANUGYAN | Nuclear Technology Orientation Programme |
| 8 | ANUGYAN duration | 3 months |
| 9 | Nuclear capacity target | 100 GW by 2047 |
| 10 | T2T genome | Pigeonpea 'Asha' |
| 11 | Pigeonpea scientific name | Cajanus cajan |
| 12 | Pigeonpea chromosomes | 11 |
| 13 | Genome size | 752.65 million base pairs |
| 14 | Mission | Aatmanirbharta in Pulses |
| 15 | Pulse target | 35 MT by 2030–31 |
| 16 | Railwheel partnership | JWL + Lucchini RS + SIMEST |
| 17 | RBI licence | AD Category-II |
| 18 | AD-II | Authorised Dealer Category-II |
| 19 | Air India–AZAL | Codeshare |
| 20 | SEBI statutory status | 1992 |
| 21 | New seahorse | H. amandavincentae |
| 22 | New species region | Kerala coast |
| 23 | D.Y. Patil | Padma Shri 1991 |
| 24 | Hiroshima Day | 6 August |
| 25 | Hiroshima bombing | 1945 |
📝 Relevant Exams:
UPSC