National Parks of India – State-wise List
National Parks are protected areas established under the Wild Life (Protection) Act, 1972 to conserve wildlife and ecosystems. India has over 100 National Parks , distributed across almost every state and Union Territory.
Important National Parks by State
| State | Major National Parks |
|---|---|
| Assam | Kaziranga, Manas, Orang, Dibru-Saikhowa |
| Gujarat | Gir, Blackbuck (Velavadar), Marine National Park |
| Madhya Pradesh | Kanha, Bandhavgarh, Pench, Panna, Satpura |
| Rajasthan | Ranthambore, Sariska, Desert National Park |
| Uttarakhand | Jim Corbett, Rajaji, Nanda Devi, Valley of Flowers |
| Karnataka | Bandipur, Nagarhole, Kudremukh |
| Kerala | Periyar, Eravikulam, Silent Valley |
| Maharashtra | Tadoba, Sanjay Gandhi, Navegaon |
| Uttar Pradesh | Dudhwa |
| West Bengal | Sundarbans, Gorumara, Jaldapara |
| Odisha | Bhitarkanika, Similipal |
| Tamil Nadu | Mudumalai, Mukurthi, Guindy, Gulf of Mannar Marine |
UPSC Prelims Facts
- First National Park: Jim Corbett National Park (1936) .
- Largest National Park: Hemis National Park (Ladakh) .
- Gir National Park is the only natural habitat of the Asiatic Lion.
Mains Relevance
GS Paper III – Environment, Wildlife Conservation, Biodiversity.
Share this article